Die Musiknacht in Leutkirch - seit 1994

STARTSEITE
PROGRAMM
BÜHNEN
BÜHNEN+ACTS
ACTS
BESUCHER
SPONSOREN



AUSWERTUNGEN

2014 - 12 Acts - 06 Bühnen - 0.650 Besucher
2013 - 13 Acts - 06 Bühnen - 0.940 Besucher
2012 - 14 Acts - 07 Bühnen - 1.179 Besucher
2011 - 15 Acts - 09 Bühnen - 0.912 Besucher

2010 - 15 Acts - 09 Bühnen - 0.901 Besucher
2009 - 24 Acts - 12 Bühnen - 0.981 Besucher
2008 - 24 Acts - 13 Bühnen - 1.522 Besucher
2007 - 19 Acts - 11 Bühnen - 1.666 Besucher
2006 - 18 Acts - 10 Bühnen - 1.692 Besucher
2005 - 15 Acts - 09 Bühnen - 1.773 Besucher
2004 - 13 Acts - 09 Bühnen - 0.970 Besucher
2003 - 13 Acts - 07 Bühnen - 1.375 Besucher
2002 - 22 Acts - 15 Bühnen - 1.050 Besucher
2001 - 26 Acts - 13 Bühnen - 1.950 Besucher
2000 - 27 Acts - 16 Bühnen - 1.865 Besucher
1999 - 23 Acts - 12 Bühnen - 1.976 Besucher
1998 - 17 Acts - 11 Bühnen - 1.753 Besucher
1997 - 10 Acts - 08 Bühnen - 1.442 Besucher
1996 - 07 Acts - 05 Bühnen - 0.880 Besucher
1995 - 04 Acts - 04 Bühnen - 0.560 Besucher
1994 - 04 Acts - 04 Bühnen - 0.480 Besucher

Total - 336 Acts - 196 Bühnen - 26.517 Besucher



powered by